Синим цветом отмечены даты проведения курсов в онлайн-формате. Кликните в дату курса, чтобы попасть на страницу курса и увидеть описание и стоимость, зарегистрироваться на курс или купить его. Стоимость одного и того же курса в разных форматах отличается. |
Array |
Основы управления проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Базовый курс | | | | 12–14 | | 14–16 |
| 25–27 | 1–3 8–10 15–17 | 1–3 10–12 15–17 29–31 | 5–7 19–21 26–28 | 5–7 12–14 24–26 | 7–9 21–23 28–30 |
|
Agile&PMBOK: сочетание классических и гибких подходов в управлении проектами | | | | | | 24–25 |
| | | 25–26 | | | |
|
Онлайн формат - Основы управления проектами на базе стандарта PMI PMBOK® 40 PDU | | | 22–26 | | 31–4 | |
Комбинированный курс «Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Базовый курс» & Деловая игра «Тайна пирамиды Хеопса». Отработка навыков проектного менеджмента | | | | | 17–20 | |
|
|
|
Мастер-классы по управлению проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Онлайн мастер-класс А.Павлова «Практические методы эффективного управления рисками, изменениями и командой проекта» | | | | | | 17–18 |
Онлайн комбинированный курс: «Управление программами и портфелями проектов» (мастер-класс А.Павлова) & Деловая игра «Ценность портфеля» | | | | | 24–26 | |
|
|
Инструментарий эксперта
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Управление проектами с использованием Oracle Primavera. Базовый онлайн курс. | | | | 19–21 | | |
Комбинированный онлайн курс: Использование MS Project Professional и MS Project Server (Базовый и углубленный модули) | | 25–26 | | | 24–25 | |
Анализ проекта, создание и настройка отчетов в Microsoft Project онлайн курс | | | | | 26 | |
Ресурсное планирование и контроль (деньги, люди, материалы) в Microsoft Project онлайн курс | | | | | 27 | |
|
Личностные навыки проектного менеджера
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Эмоциональный интеллект в управлении проектами | | | | 15–16 | | |
|
Развитие Т-навыков в команде проекта | | | | | 20–21 | |
|
|
Ключевые компетенции в управлении проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Комбинированный курс. Управление персоналом и коммуникациями в проекте | | | | 26–27 | | |
|
Онлайн курс - Практические методы эффективного управления рисками в проектах | | | 29–30 | | | |
|
Эффективное управление расписанием проекта при ограниченных ресурсах онлайн курс | | | | 22 | | |
|
Онлайн курс практические инструменты сокращения стоимости проекта | | | | 23 | | |
|
|
Управление отраслевыми и специализированными проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Онлайн курс: Методология Scrum для управления проектами | | | 10–12 | | | 16–18 |
Управление строительными проектами | | | | | 17–19 | |
|
Онлайн курс - управление IT-проектами | | | 31–2 | | | |
|
|
Развитие проектного управления в компании
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Корпоративная система управления проектами: проектирование, построение, развитие онлайн курс | | | | | 17–18 | |
|
Проектный офис: ступени эволюции, ключевые функции онлайн курс | | | | | 19 | |
|
|
Подготовка к сертификации в области управления проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Онлайн-формат "Подготовка к сертификационному экзамену на степень PMP® и PME®" | 27–29 | | 29–31 | 28–30 | 26–28 | 30–2 |
|
Сертификация в управления проектами
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Сертификация PME - Project Management Expert | 20 22 29 30 | 3 6 12 12 13 17 26 27 | 3 12 17 20 26 27 31 | 9 14 16 17 23 24 28 | 12 21 22 26 28 | 4 5 9 18 23 26 |
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Сертификация PRIME | 20 | 26 | 31 | 28 | 26 | 26 |
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Сертификация PMEA | 20 | 26 | 31 | 28 | 26 | 26 |
|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Синим цветом отмечены даты проведения курсов в онлайн-формате. Кликните в дату курса, чтобы попасть на страницу курса и увидеть описание и стоимость, зарегистрироваться на курс или купить его. Стоимость одного и того же курса в разных форматах отличается. |